所有价格均已含税。
| 晚餐 17:30∼23:00 | |
|---|---|
| 牛 | |
| 特厚上等牛舌 | 1,980日元 |
| 盐味牛舌 | 1,500日元 |
| 经济牛舌 | 1,000日元 |
| 牛横隔膜 横隔膜 | 980日元 |
| 和牛横隔膜 | 2,200日元 |
| 国产牛五花 | 980日元 |
| 和牛上等牛五花 | 1,400日元 |
| 特级牛五花 | 2,000日元 |
| 坛腌牛五花 | 1,100日元 |
| 国产牛里脊 | 980日元 |
| 和牛上等里脊 | 1,500日元 |
| 和牛西冷 | 2,500日元 |
| 赤身(瘦肉)(瘦肉) | 980日元 |
| 和牛臀肉 | 1,700日元 |
| 和牛贝身肉 | 2,000日元 |
| 牛肝 | 680日元 |
| 牛心 | 680日元 |
| 牛大肠 | 780日元 |
| 上等牛肚 | 980日元 |
| 内脏3种拼盘 | 1,400日元 |
| 猪肉・鸡肉 | |
|---|---|
| 猪颈肉 | 700日元 |
| 喉软骨 | 700日元 |
| 喉头肉 | 700日元 |
| 45cm香肠 | 750日元 |
| 鸡颈肉 | 700日元 |
| 鸡胸软骨 | 700日元 |
| 海鲜 | |
|---|---|
| 有头虾 | 800日元 |
| 鱿鱼须 | 600日元 |
| 蔬菜 | |
|---|---|
| 各種 ・大葱、狮子唐辛子、洋葱、香菇 ・しし唐 ・玉葱 ・しいたけ | 380日元 |
| 蔬菜拼盘 | 700日元 |
| 单品・下酒菜 | |
|---|---|
| 白菜泡菜 | 550日元 |
| 辣萝卜泡菜 | 550日元 |
| 黄瓜泡菜 | 550日元 |
| 泡菜拼盘 | 980日元 |
| 凉拌菜拼盘 | 680日元 |
| 韩国海苔 | 300日元 |
| 醋拌内脏 | 550日元 |
| 辣味鳕鱼胃 | 580日元 |
| 炙烤生拌牛肉 | 1,000日元 |
| 鲜蔬沙拉 | 680日元 |
| 辣味黄瓜 | 380日元 |
| 冷藏番茄 | 500日元 |
| 包肉生菜 | 330日元 |
| 牛百叶刺身 | 780日元 |
| 炙烤培根 | 1,200日元 |
| 辣味香肠 | 780日元 |
| 梅子拌鲨鱼软骨 | 550日元 |
| 鱼鳍肉拌辣酱 | 700日元 |
| 铝箔烤鱿鱼须 | 980日元 |
| 铝箔烤大蒜 | 550日元 |
| 切片猪蹄 | 550日元 |
| 毛豆 | 400日元 |
| 炸鱼饼 | 500日元 |
| 炸厚豆腐 | 500日元 |
| 黄油蛤蜊 | 550日元 |
| 蒜香虾仁鱿鱼 | 780日元 |
| 烤鳐鱼翅 | 500日元 |
| 米饭・汤类 | |
|---|---|
| 小碗米饭 | 170日元 |
| 米饭 | 220日元 |
| 大碗米饭 | 290日元 |
| 石锅拌饭(大) | 980日元 |
| 石锅拌饭(小) | 770日元 |
| 汤饭 | 680日元 |
| 辣牛肉汤饭 | 780日元 |
| 冷面 | 770日元 |
| 豆腐锅汤 | 600日元 |
| 蛋花海带汤 | 400日元 |
| 辣牛肉汤 | 600日元 |
| 牛肉锅(辣) ※2∼3 people | 2,500日元 |
| 甜点 | |
|---|---|
| 海盐冰淇淋 | 390日元 |
| 今日冰淇淋 | 390日元 |
| 套餐 | |
|---|---|
| 3,000 日元 Course
牛五花、牛横隔膜、瘦肉、牛舌、牛肝、牛心、大肠、香菇、洋葱、包肉生菜、凉拌菜拼盘、沙拉、冷面 |
3,300日元 |
| 5,000 日元 Course
上等牛五花、坛腌牛五花、每日精选肉品、牛横隔膜、瘦肉、牛舌、牛肝或牛心、大肠、牛肚、香菇、洋葱、包肉生菜、凉拌菜拼盘、泡菜拼盘、沙拉、炙烤生拌牛肉、冷面、海盐冰淇淋 |
5,500日元 |
| +2,000yen 2小时无限畅饮 ※若未选择无限畅饮,则每人须至少点一杯饮料。敬请谅解。 |
|---|
所有价格均已含税。
| 午餐Menu 11:00∼14:30 | |
|---|---|
| 烧肉定食
米饭、沙拉、汤可免费续加。 |
1,200日元 |
| 【NEW!!】烧肉店特色拉面
米饭、沙拉、汤可免费续加。 |
1,200日元 |
| 石锅拌饭
米饭、沙拉、汤可免费续加。 |
1,200日元 |
| 海鲜味噌汤锅定食
米饭、沙拉、汤可免费续加。 |
1,200日元 |
所有价格均已含税。
| 啤酒 | |
|---|---|
| 惠比寿生啤(烧酒(追加用)) | 650日元 |
| 小杯生啤 | 500日元 |
| 超大杯生啤 | 1,380日元 |
| 三宝乐拉格赤星烧酒(追加用)瓶 | 650日元 |
| 惠比寿黑啤小瓶 | 580日元 |
| 朝日无酒精啤酒小瓶 | 500日元 |
| 沙瓦・烧酒苏打 | |
|---|---|
| 柠檬沙瓦 | 380日元 |
| 浓味柠檬沙瓦 | 380日元 |
| 盐柠檬沙瓦 | 500日元 |
| 男梅沙瓦 | 380日元 |
| 可尔必思沙瓦 | 420日元 |
| 乌龙茶烧酒苏打 | 420日元 |
| 绿茶烧酒苏打 | 420日元 |
| 霍皮酒 | |
|---|---|
| 霍皮酒套餐(白) | 530日元 |
| 霍皮酒套餐(黑) | 530日元 |
| 烧酒(追加用) | 200日元 |
| 霍皮酒(白) | 420日元 |
| 霍皮酒(黑) | 420日元 |
| 威士忌 | |
|---|---|
| 帝王高球杯 | 350日元 |
| 角瓶高球杯 | 380日元 |
| 幸福果汁系列 | 浊葡萄点心酒 | 480日元 |
|---|---|
| 浊梅酒 | 480日元 |
| 浊蜜柑酒 | 480日元 |
| 浊桃酒 | 480日元 |
| 浊柚子酒 | 480日元 |
※可选加冰、苏打水等饮用方式。
| 葡萄酒・梅酒 | |
|---|---|
| 葡萄酒(瓶装) | 4,000日元∼ |
| 杯装葡萄酒(红) | 520日元 |
| 杯装葡萄酒(白) | 520日元 |
| 日本酒 | |
|---|---|
| 八海山 特别本酿造(Niigata) | 880日元 |
| 烧酎 | |
|---|---|
| (麦)和ら麦(Fukuoka) | 530日元 |
| (麦)Nakanaka(Miyazaki) | 650日元 |
| (芋)黑雾岛(Miyazaki) | 530日元 |
| (芋)富乃宝山(Kagoshima) | 630日元 |
| 鸡尾酒 | |
|---|---|
| 黑醋栗橙汁 | 520日元 |
| 黑醋栗乌龙 | 520日元 |
| 黑醋栗苏打 | 520日元 |
| 软饮料 | |
|---|---|
| 橙汁 | 300日元 |
| 可尔必思 | 300日元 |
| 姜汁汽水 | 300日元 |
| 可口可乐 | 400日元 |
| 乌龙茶 | 300日元 |
| 绿茶 | 300日元 |
| 气泡水 | 300日元 |