所有價格均已含稅。
| 晚餐 17:30∼23:00 | |
|---|---|
| 牛 | |
| 特厚上等牛舌 | 1,980日圓 |
| 鹽味牛舌 | 1,500日圓 |
| 經濟牛舌 | 1,000日圓 |
| 牛橫隔膜 横隔膜 | 980日圓 |
| 和牛橫隔膜 | 2,200日圓 |
| 國產牛五花 | 980日圓 |
| 和牛上等牛五花 | 1,400日圓 |
| 特級牛五花 | 2,000日圓 |
| 壇醃牛五花 | 1,100日圓 |
| 國產牛里脊 | 980日圓 |
| 和牛上等里脊 | 1,500日圓 |
| 和牛西冷 | 2,500日圓 |
| 赤身(瘦肉)(瘦肉) | 980日圓 |
| 和牛臀肉 | 1,700日圓 |
| 和牛貝身肉 | 2,000日圓 |
| 牛肝 | 680日圓 |
| 牛心 | 680日圓 |
| 牛大腸 | 780日圓 |
| 上等牛肚 | 980日圓 |
| 內臟3種拼盤 | 1,400日圓 |
| 豬肉・雞肉 | |
|---|---|
| 豬頸肉 | 700日圓 |
| 喉軟骨 | 700日圓 |
| 喉頭肉 | 700日圓 |
| 45cm香腸 | 750日圓 |
| 雞頸肉 | 700日圓 |
| 雞胸軟骨 | 700日圓 |
| 海鮮 | |
|---|---|
| 有頭蝦 | 800日圓 |
| 魷魚須 | 600日圓 |
| 蔬菜 | |
|---|---|
| 各種 ・大蔥、獅子唐辛子、洋蔥、香菇 ・しし唐 ・玉葱 ・しいたけ | 380日圓 |
| 蔬菜拼盤 | 700日圓 |
| 單品・下酒菜 | |
|---|---|
| 白菜泡菜 | 550日圓 |
| 辣蘿蔔泡菜 | 550日圓 |
| 黃瓜泡菜 | 550日圓 |
| 泡菜拼盤 | 980日圓 |
| 涼拌菜拼盤 | 680日圓 |
| 韓國海苔 | 300日圓 |
| 醋拌內臟 | 550日圓 |
| 辣味鱈魚胃 | 580日圓 |
| 炙烤生拌牛肉 | 1,000日圓 |
| 鮮蔬沙拉 | 680日圓 |
| 辣味黃瓜 | 380日圓 |
| 冷藏番茄 | 500日圓 |
| 包肉生菜 | 330日圓 |
| 牛百葉刺身 | 780日圓 |
| 炙烤培根 | 1,200日圓 |
| 辣味香腸 | 780日圓 |
| 梅子拌鯊魚軟骨 | 550日圓 |
| 魚鰭肉拌辣醬 | 700日圓 |
| 鋁箔烤魷魚須 | 980日圓 |
| 鋁箔烤大蒜 | 550日圓 |
| 切片豬蹄 | 550日圓 |
| 毛豆 | 400日圓 |
| 炸魚餅 | 500日圓 |
| 炸厚豆腐 | 500日圓 |
| 黃油蛤蜊 | 550日圓 |
| 蒜香蝦仁魷魚 | 780日圓 |
| 烤鰩魚翅 | 500日圓 |
| 米飯・湯類 | |
|---|---|
| 小碗米飯 | 170日圓 |
| 米飯 | 220日圓 |
| 大碗米飯 | 290日圓 |
| 石鍋拌飯(大) | 980日圓 |
| 石鍋拌飯(小) | 770日圓 |
| 湯飯 | 680日圓 |
| 辣牛肉湯飯 | 780日圓 |
| 冷面 | 770日圓 |
| 豆腐鍋湯 | 600日圓 |
| 蛋花海帶湯 | 400日圓 |
| 辣牛肉湯 | 600日圓 |
| 牛肉鍋(辣) ※2∼3 people | 2,500日圓 |
| 甜點 | |
|---|---|
| 海鹽冰淇淋 | 390日圓 |
| 今日冰淇淋 | 390日圓 |
| 套餐 | |
|---|---|
| 3,000 日圓 Course
牛五花、牛橫隔膜、瘦肉、牛舌、牛肝、牛心、大腸、香菇、洋蔥、包肉生菜、涼拌菜拼盤、沙拉、冷面 |
3,300日圓 |
| 5,000 日圓 Course
上等牛五花、壇醃牛五花、每日精選肉品、牛橫隔膜、瘦肉、牛舌、牛肝或牛心、大腸、牛肚、香菇、洋蔥、包肉生菜、涼拌菜拼盤、泡菜拼盤、沙拉、炙烤生拌牛肉、冷面、海鹽冰淇淋 |
5,500日圓 |
| +2,000yen 2小時無限暢飲 ※若未選擇無限暢飲,則每人須至少點一瓶飲料。敬請諒解。 |
|---|
所有價格均已含稅。
| 午餐Menu 11:00∼14:30 | |
|---|---|
| 燒肉定食
米飯、沙拉、湯可免費續加。 |
1,200日圓 |
| 【NEW!!】燒肉店特色拉面
米飯、沙拉、湯可免費續加。 |
1,200日圓 |
| 石鍋拌飯
米飯、沙拉、湯可免費續加。 |
1,200日圓 |
| 海鮮味噌湯鍋定食
米飯、沙拉、湯可免費續加。 |
1,200日圓 |
所有價格均已含稅。
| 啤酒 | |
|---|---|
| 惠比寿生啤(燒酒(追加用)) | 650日圓 |
| 小杯生啤 | 500日圓 |
| 超大杯生啤 | 1,380日圓 |
| 三寶樂拉格赤星燒酒(追加用)瓶 | 650日圓 |
| 惠比寿黑啤小瓶 | 580日圓 |
| 朝日無酒精啤酒小瓶 | 500日圓 |
| 沙瓦・燒酒蘇打 | |
|---|---|
| 檸檬沙瓦 | 380日圓 |
| 濃味檸檬沙瓦 | 380日圓 |
| 鹽檸檬沙瓦 | 500日圓 |
| 男梅沙瓦 | 380日圓 |
| 可爾必思沙瓦 | 420日圓 |
| 烏龍茶燒酒蘇打 | 420日圓 |
| 綠茶燒酒蘇打 | 420日圓 |
| 霍皮酒 | |
|---|---|
| 霍皮酒套餐(白) | 530日圓 |
| 霍皮酒套餐(黑) | 530日圓 |
| 燒酒(追加用) | 200日圓 |
| 霍皮酒(白) | 420日圓 |
| 霍皮酒(黑) | 420日圓 |
| 威士忌 | |
|---|---|
| 帝王高球杯 | 350日圓 |
| 角瓶高球杯 | 380日圓 |
| 幸福果汁系列 | 濁葡萄點心酒 | 480日圓 |
|---|---|
| 濁梅酒 | 480日圓 |
| 濁蜜柑酒 | 480日圓 |
| 濁桃酒 | 480日圓 |
| 濁柚子酒 | 480日圓 |
※可選加冰、蘇打水等飲用方式。
| 葡萄酒・梅酒 | |
|---|---|
| 葡萄酒(瓶裝) | 4,000日圓∼ |
| 杯裝葡萄酒(紅) | 520日圓 |
| 杯裝葡萄酒(白) | 520日圓 |
| 日本酒 | |
|---|---|
| 八海山 特別本釀造(Niigata) | 880日圓 |
| 燒酎 | |
|---|---|
| (麥)和ら麥(Fukuoka) | 530日圓 |
| (麥)Nakanaka(Miyazaki) | 650日圓 |
| (芋)黑霧島(Miyazaki) | 530日圓 |
| (芋)富乃寶山(Kagoshima) | 630日圓 |
| 雞尾酒 | |
|---|---|
| 黑醋栗橙汁 | 520日圓 |
| 黑醋栗烏龍 | 520日圓 |
| 黑醋栗蘇打 | 520日圓 |
| 軟飲料 | |
|---|---|
| 橙汁 | 300日圓 |
| 可爾必思 | 300日圓 |
| 姜汁汽水 | 300日圓 |
| 可口可樂 | 400日圓 |
| 乌龙茶 | 300日圓 |
| 绿茶 | 300日圓 |
| 氣泡水 | 300日圓 |