표기 가격은 모두 세금 포함 가격입니다.
| 디너 17:30∼23:00 | |
|---|---|
| 牛 | |
| 두툼한 우설 | 1,980엔 |
| 소금 우설 | 1,500엔 |
| 서비스 우설 | 1,000엔 |
| 안창살 横隔膜 | 980엔 |
| 와규 안창살 | 2,200엔 |
| 국내산 소갈비 | 980엔 |
| 와규 상갈비 | 1,400엔 |
| 특상 갈비 | 2,000엔 |
| 항아리 갈비 | 1,100엔 |
| 국내산 등심 | 980엔 |
| 와규 상등심 | 1,500엔 |
| 와규 채 등심 | 2,500엔 |
| 우둔살 | 980엔 |
| 와규 우둔살 | 1,700엔 |
| 와규 카이노미 | 2,000엔 |
| 간 | 680엔 |
| 염통 | 680엔 |
| 대창 | 780엔 |
| 특양 | 980엔 |
| 호르몬 3종 모듬 | 1,400엔 |
| 돼지・닭 | |
|---|---|
| 항정살 | 700엔 |
| 도넛 (울대) | 700엔 |
| 울대살 | 700엔 |
| 45cm 소시지 | 750엔 |
| 닭목살 | 700엔 |
| 닭 연골 | 700엔 |
| 해산물 | |
|---|---|
| 유두 새우 | 800엔 |
| 오징어 다리 | 600엔 |
| 야채 | |
|---|---|
| 各種 ・대파、꽈리 고추、양파、표고버섯 ・しし唐 ・玉葱 ・しいたけ | 380엔 |
| 야채 모듬 | 700엔 |
| 일품・안주 | |
|---|---|
| 배추 김치 | 550엔 |
| 깍두기 | 550엔 |
| 오이 소박이 | 550엔 |
| 김치 모듬 | 980엔 |
| 나물 모듬 | 680엔 |
| 한국 김 | 300엔 |
| 식초 곱창 | 550엔 |
| 창란젓 | 580엔 |
| 아부리 육회 | 1,000엔 |
| 신선 샐러드 | 680엔 |
| 매콤 오이 | 380엔 |
| 냉 토마토 | 500엔 |
| 상추 | 330엔 |
| 천엽 | 780엔 |
| 아부리 베이컨 | 1,200엔 |
| 매콤 쵸리조 | 780엔 |
| 우메스이쇼 | 550엔 |
| 엔가와 육회 | 700엔 |
| 오징어 다리 호일 구이 | 980엔 |
| 마늘 호일 구이 | 550엔 |
| 족발 슬라이스 | 550엔 |
| 에다마메 | 400엔 |
| 사츠마아게 | 500엔 |
| 아츠아게 두부 | 500엔 |
| 바지락 버터 | 550엔 |
| 새우 오징어 아히죠 | 780엔 |
| 가오리 지느러미 | 500엔 |
| 밥・스프류 | |
|---|---|
| 공기밥 (소) | 170엔 |
| 공기밥 | 220엔 |
| 공기밥 (대) | 290엔 |
| 돌솟 비빔밥 (대) | 980엔 |
| 돌솟 비빔밥 (소) | 770엔 |
| 국밥 | 680엔 |
| 육개장 국밥 | 780엔 |
| 냉면 | 770엔 |
| 두부 찌개 스프 | 600엔 |
| 계란 미역국 | 400엔 |
| 육개장 스프 | 600엔 |
| 소고기 전골 (매운맛) ※2∼3 people | 2,500엔 |
| 디저트 | |
|---|---|
| 바다 젤라또 | 390엔 |
| 오늘의 젤라또 | 390엔 |
| 코스 | |
|---|---|
| 3,000 엔 Course
갈비, 안창살, 우둔살, 우설, 간, 염통, 대창, 표고버섯, 양파, 상추, 나물 모듬, 샐러드, 냉면 |
3,300엔 |
| 5,000 엔 Course
상갈비, 항아리 갈비, 오늘의 고기, 안창살, 우둔살, 우설, 간 또는 염통, 대창, 양, 표고버섯, 양파, 상추, 나물 모듬, 김치 모듬, 샐러드, 아부리 육회, 냉면, 바다 젤라또 |
5,500엔 |
| +2,000yen 2시간 노미호다이 ※노미호다이를 이용하지 않으실 경우, 1인 1음료 주문제입니다. 양해 부탁드립니다. |
|---|
표기 가격은 모두 세금 포함 가격입니다.
| 런치Menu 11:00∼14:30 | |
|---|---|
| 야키니쿠 정식
밥・샐러드・스프 리필 자유 |
1,200엔 |
| 【NEW!!】야키니쿠 집의 라면
밥・샐러드・스프 리필 자유 |
1,200엔 |
| 돌솟 비빔밥
밥・샐러드・스프 리필 자유 |
1,200엔 |
| 해산물 된장찌개 정식
밥・샐러드・스프 리필 자유 |
1,200엔 |
표기 가격은 모두 세금 포함 가격입니다.
| 맥주 | |
|---|---|
| 에비스 생맥주 (중) | 650엔 |
| 소형 생맥주 | 500엔 |
| 메가 생맥주 | 1,380엔 |
| 삿포로 라거 아카보시 중병 | 650엔 |
| 에비스 프리미엄 블랙 소병 | 580엔 |
| 아사히 드라이 제로 소병 | 500엔 |
| 사워・츄하이 | |
|---|---|
| 레몬 사워 | 380엔 |
| 진한 레몬 사워 | 380엔 |
| 소금 레몬 사워 | 500엔 |
| 오토코우메 사워 | 380엔 |
| 칼피스 사워 | 420엔 |
| 우롱하이 | 420엔 |
| 녹차하이 | 420엔 |
| 호피 | |
|---|---|
| 호피 세트 (백) | 530엔 |
| 호피 세트 (흑) | 530엔 |
| 나카 (소주 추가) | 200엔 |
| 소토 (백호피) | 420엔 |
| 소토 (흑호피) | 420엔 |
| 위스키 | |
|---|---|
| 듀워스 하이볼 | 350엔 |
| 카쿠 하이볼 | 380엔 |
| 행복 과즙 시리즈 | 니고리 포도주 | 480엔 |
|---|---|
| 니고리 매실주 | 480엔 |
| 니고리 귤주 | 480엔 |
| 니고리 복숭아주 | 480엔 |
| 니고리 유즈주 | 480엔 |
※ 록(얼음), 소다와리(탄산수 혼합) 등 가능합니다.
| 와인・매실주 | |
|---|---|
| 와인 (보틀) | 4,000엔∼ |
| 글라스 와인 (레드) | 520엔 |
| 글라스 와인 (화이트) | 520엔 |
| 일본술 | |
|---|---|
| 핫카이산 특별본조죠(Niigata) | 880엔 |
| 소주 | |
|---|---|
| (보리) 와라무기(Fukuoka) | 530엔 |
| (보리) 나카나카(Miyazaki) | 650엔 |
| (고구마) 쿠로키리시마(Miyazaki) | 530엔 |
| (고구마) 토미노호잔(Kagoshima) | 630엔 |
| 칵테일 | |
|---|---|
| 카시스 오렌지 | 520엔 |
| 카시스 우롱 | 520엔 |
| 카시스 소다 | 520엔 |
| 소프트 드링크 | |
|---|---|
| 오렌지 주스 | 300엔 |
| 칼피스 워터 | 300엔 |
| 진저 에일 | 300엔 |
| 코카콜라 | 400엔 |
| 우롱차 | 300엔 |
| 녹차 | 300엔 |
| 탄산수 | 300엔 |
홈 | 매장안내・오시는 길 | 고집 | 뉴스 | 온라인 예약
| 영어 | 중국어(간체) | 중국어(번체) | 일본어
Kyoto Shabu-shabu Sukiyaki [Kaoru] | Ebisu Teppanyaki [Ichika]
© 2026 Nishi-Shinjuku Yakiniku Shuka [Mizuki]. All Rights Reserved.